TOO5 Trousers Size Chart
| Waist | Hip | Front rise | Back rise | Inseam Length | Opening | |
| T28 | 76-81 | 108 | 28.7 | 40.06 | 79.5 | 39.6 |
| T30 | 81-86 | 113 | 29.35 | 41.03 | 80.5 | 40.8 |
| T32 | 86-91 | 118 | 30 | 42 | 81.5 | 42 |
| T34 | 91-96 | 123 | 30.65 | 42.97 | 82.5 | 43.2 |
| T36 | 96-101 | 128 | 31.3 | 43.94 | 83.5 | 44.4 |
| T38 | 101-106 | 133 | 31.95 | 44.91 | 84.5 | 45.6 |





