Tableau de Mesures Veste droite
| Taille | 1/2 Taille (croisure incluse) | Longueur dos | Longueur intérieure manche | Carrure |
| 44 | 47 | 70 | 41,9 | 43 |
| 46 | 49 | 71 | 42,4 | 44 |
| 48 | 51 | 72 | 42,9 | 45 |
| 50 | 53 | 73 | 43,4 | 46 |
| 52 | 55 | 74 | 43,9 | 47 |
| 54 | 57 | 75 | 44,4 | 48 |
| 56 | 59 | 76 | 44,6 | 49 |
| 58 | 61 | 77 | 44,8 | 50 |
| 60 | 63 | 78 | 45 | 51 |





