Semi-spread collar shirts size chart
| Collar (cm) | Shoulders | Chest | Waist | Length | Sleeve |
| 36 | 43 | 96 | 85 | 78 | 65 |
| 37 | 44 | 100 | 89 | 78 | 65 |
| 38 | 45 | 104 | 93 | 78 | 65 |
| 39 | 46 | 108 | 97 | 82 | 67 |
| 40 | 47 | 112 | 101 | 82 | 67 |
| 41 | 48 | 116 | 105 | 82 | 67 |
| 42 | 49 | 120 | 109 | 82 | 67 |
| 43 | 50 | 124 | 113 | 82 | 67 |
| 44 | 51 | 128 | 117 | 82 | 67 |
| 45 | 52 | 132 | 121 | 84 | 68 |
| 46 | 53 | 136 | 125 | 84 | 68 |





