Tableau de Mesures Manteaux croisés
| Taille | 1/2 Taille (croisure incluse) | Longueur dos | Longueur intérieure manche | Carrure |
| 44 | 58 | 95 | 45 | 44,5 |
| 46 | 60 | 97 | 45,5 | 45,5 |
| 48 | 62 | 99 | 46 | 46,5 |
| 50 | 64 | 101 | 46,5 | 47,5 |
| 52 | 66 | 103 | 47 | 48,5 |
| 54 | 68 | 105 | 47,5 | 49,5 |
| 56 | 70 | 107 | 48 | 50,5 |
| 58 | 72 | 109 | 48,5 | 51,5 |
| 60 | 74 | 111 | 49 | 52,5 |





