Tableau de mesures chemises col semi-spread (en centimètres)
| Col (cm) | Col (inches) | Epaules | Poitrine | Taille | Longueur | Manches |
| 36 | 13,5 | 43 | 96 | 85 | 78 | 65 |
| 37 | 14 | 44 | 100 | 89 | 78 | 65 |
| 38 | 14,5 | 45 | 104 | 93 | 78 | 65 |
| 39 | 15 | 46 | 108 | 97 | 82 | 67 |
| 40 | 15,5 | 47 | 112 | 101 | 82 | 67 |
| 41 | 16 | 48 | 116 | 105 | 82 | 67 |
| 42 | 16,5 | 49 | 120 | 109 | 82 | 67 |
| 43 | 17 | 50 | 124 | 113 | 82 | 67 |
| 44 | 17,5 | 51 | 128 | 117 | 82 | 67 |
| 45 | 18 | 52 | 132 | 121 | 84 | 68 |
| 46 | 18,5 | 53 | 136 | 125 | 84 | 68 |





