Tableau de mesure Pantalon TOO7
| Taille | Taille |
Hanches | Montant devant |
Montant dos |
Longueur entrejambe |
Ouverture |
| 28 | 75-80 | 107 | 29.7 | 41.06 | 79.5 | 39.6 |
| 30 | 80-85 | 112 | 30.35 | 42.03 | 80.5 | 40.8 |
| 32 | 85-90 | 117 | 31 | 43 | 81.5 | 42 |
| 34 | 90-95 | 122 | 31.65 | 43.97 | 82.5 | 43.2 |
| 36 | 95-100 | 127 | 32.3 | 44.94 | 83.5 | 44.4 |
| 38 | 100-105 | 132 | 32.95 | 45.91 | 84.5 | 45.6 |
| 40 | 105-110 | 137 | 33.6 | 46.88 | 85.5 | 46.8 |





